Interbank FX, LLC
Account: 5685313 | Name: bs-looahfoo | Currency: USD | ||||||
Closed Transactions: | ||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
79072228 | 2009.08.17 13:22 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.40 | 2009.08.17 13:37 | 154.16 | 1 015.66 |
79068038 | 2009.08.17 12:16 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.09 | 2009.08.17 12:25 | 153.98 | 465.81 |
79060743 | 2009.08.17 10:42 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.16 | 2009.08.17 11:31 | 154.12 | 169.22 |
79061165 | 2009.08.17 10:47 | sell | 2.00 | gbpjpy | 154.27 | 2009.08.17 11:31 | 154.10 | 359.60 |
79048627 | 2009.08.17 08:29 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.58 | 2009.08.17 10:06 | 154.45 | 549.68 |
79040511 | 2009.08.17 07:25 | sell | 4.00 | gbpjpy | 155.05 | 2009.08.17 07:39 | 154.88 | 717.98 |
79036069 | 2009.08.17 06:48 | sell | 4.00 | gbpjpy | 155.08 | 2009.08.17 07:06 | 154.81 | 1 142.01 |
79035765 | 2009.08.17 06:40 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.84 | 2009.08.17 07:06 | 154.80 | 169.19 |
79025936 | 2009.08.17 04:21 | buy | 4.00 | gbpjpy | 155.64 | 2009.08.17 05:23 | 155.18 | -1 948.33 |
79022160 | 2009.08.17 03:08 | sell | 2.00 | gbpjpy | 155.48 | 2009.08.17 04:21 | 155.63 | -317.09 |
79024444 | 2009.08.17 03:58 | sell | 2.00 | gbpjpy | 155.63 | 2009.08.17 04:21 | 155.63 | 0.00 |
78796640 | 2009.08.12 11:59 | buy | 2.00 | gbpjpy | 157.43 | 2009.08.12 12:33 | 157.82 | 813.35 |
78504615 | 2009.08.06 14:46 | sell | 2.00 | eurusd | 1.4369 | 2009.08.07 14:09 | 1.4267 | 2 040.00 |
78428691 | 2009.08.05 16:09 | sell | 2.00 | gbpjpy | 161.17 | 2009.08.06 15:35 | 160.52 | 1 359.98 |
78345403 | 2009.08.04 11:46 | buy | 2.00 | gbpjpy | 160.55 | 2009.08.05 15:56 | 161.27 | 1 516.27 |
78345368 | 2009.08.04 11:45 | balance | Deposit | 10 000.00 | ||||
8 053.33 | ||||||||
Closed P/L: | ||||||||
Summary: | ||||||||
Deposit/Withdrawal: | 10 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | |||||
Closed Trade P/L: | 8 011.67 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | ||||
Balance: | 18 011.67 | Equity: | 18 011.67 | Free Margin: |
没有评论:
发表评论