2009年8月27日星期四
赢家心态
赢家心态
赢 家的行为模式是遵从于他的交易体系,这个体系至少包括3个体系:买入信号体系,卖出信号体系,纠错体系。这个体系在过去的交易中已经证明了是有效的,稳定 的,所以赢家们在大多数情况下,不会怀疑自己的体系,这也是为什么赢家总是固执的,总是坚持自己的观点是正确的,总是不理会外在的消息而只相信自己的判 断。这种坚持在什么情况下会出现变化?市场证明他出现了错误的时候,证明他的体系出现了错误的时候,证明他的体系已经不能再灵敏的随市场而动的时候,这个 时候,他会坚决止损然后修正他的体系。+ \$ h3 H7 c$ j! Y: `
在赢家的眼里牛市和熊市并不重要,这就像一个以土地为生的农民,他不在乎丰收和歉收,因为无论是丰收还是歉收他都要春耕秋收,这是他的宿命和天职。赢家的宿命也是如此。赢家不会放弃熊市中的赢利机会,当然也不会对牛市失之敏感,否则还谈得上什么赢家呢?; Z; }' ?% Z B' c
* ?$ B$ j) C2 t9 y6 i0 q; d9 a
我们通过赢家和输家得思维模式和行为模式得比较就会让问题更清楚了。请看下表:
赢 家的行为模式是遵从于他的交易体系,这个体系至少包括3个体系:买入信号体系,卖出信号体系,纠错体系。这个体系在过去的交易中已经证明了是有效的,稳定 的,所以赢家们在大多数情况下,不会怀疑自己的体系,这也是为什么赢家总是固执的,总是坚持自己的观点是正确的,总是不理会外在的消息而只相信自己的判 断。这种坚持在什么情况下会出现变化?市场证明他出现了错误的时候,证明他的体系出现了错误的时候,证明他的体系已经不能再灵敏的随市场而动的时候,这个 时候,他会坚决止损然后修正他的体系。+ \$ h3 H7 c$ j! Y: `
在赢家的眼里牛市和熊市并不重要,这就像一个以土地为生的农民,他不在乎丰收和歉收,因为无论是丰收还是歉收他都要春耕秋收,这是他的宿命和天职。赢家的宿命也是如此。赢家不会放弃熊市中的赢利机会,当然也不会对牛市失之敏感,否则还谈得上什么赢家呢?; Z; }' ?% Z B' c
* ?$ B$ j) C2 t9 y6 i0 q; d9 a
我们通过赢家和输家得思维模式和行为模式得比较就会让问题更清楚了。请看下表:
赢家
3 C. Y+ O/ t1 R
交易技术体系:有系统$ M7 j1 H0 ?3 Z% ]& T& m1 [, M' O' t
对体系的相信程度:绝对相信
市场结果:赢利
c/ H+ B; c* P
行为模式:发现即行动
决策依据:依据并相信信号
@2 }; a; h* m! N1 T4 x, }- P' h3 M
输家* p* {0 m8 b" |$ J" \" M, N
交易技术体系:无或者残缺$ t% r$ x( T5 N x$ x: z/ m5 C
对体系的相信程度:怀疑,大多数不相信+ ]; m- V6 x5 C2 l' E6 @
市场结果:亏损- Z& S9 @7 e% u7 Y8 D9 ?$ m
行为模式:看看再说
决策依据:怀疑信号,常见思路是:万一失败呢?
3 C. Y+ O/ t1 R
交易技术体系:有系统$ M7 j1 H0 ?3 Z% ]& T& m1 [, M' O' t
对体系的相信程度:绝对相信
市场结果:赢利
c/ H+ B; c* P
行为模式:发现即行动
决策依据:依据并相信信号
@2 }; a; h* m! N1 T4 x, }- P' h3 M
输家* p* {0 m8 b" |$ J" \" M, N
交易技术体系:无或者残缺$ t% r$ x( T5 N x$ x: z/ m5 C
对体系的相信程度:怀疑,大多数不相信+ ]; m- V6 x5 C2 l' E6 @
市场结果:亏损- Z& S9 @7 e% u7 Y8 D9 ?$ m
行为模式:看看再说
决策依据:怀疑信号,常见思路是:万一失败呢?
2009年8月19日星期三
GBP/JPY 2009.08.19
Interbank FX, LLC
Account: 5685313 | Name: bs-looahfoo | Currency: USD | ||||||
Closed Transactions: | ||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
78345368 | 2009.08.04 11:45 | balance | Deposit | 10 000.00 | ||||
78345403 | 2009.08.04 11:46 | buy | 2.00 | gbpjpy | 160.55 | 2009.08.05 15:56 | 161.27 | 1 516.27 |
78428691 | 2009.08.05 16:09 | sell | 2.00 | gbpjpy | 161.17 | 2009.08.06 15:35 | 160.52 | 1 359.98 |
78504615 | 2009.08.06 14:46 | sell | 2.00 | eurusd | 1.4369 | 2009.08.07 14:09 | 1.4267 | 2 040.00 |
78796640 | 2009.08.12 11:59 | buy | 2.00 | gbpjpy | 157.43 | 2009.08.12 12:33 | 157.82 | 813.35 |
79024444 | 2009.08.17 03:58 | sell | 2.00 | gbpjpy | 155.63 | 2009.08.17 04:21 | 155.63 | 0.00 |
79022160 | 2009.08.17 03:08 | sell | 2.00 | gbpjpy | 155.48 | 2009.08.17 04:21 | 155.63 | -317.09 |
79025936 | 2009.08.17 04:21 | buy | 4.00 | gbpjpy | 155.64 | 2009.08.17 05:23 | 155.18 | -1 948.33 |
79035765 | 2009.08.17 06:40 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.84 | 2009.08.17 07:06 | 154.80 | 169.19 |
79036069 | 2009.08.17 06:48 | sell | 4.00 | gbpjpy | 155.08 | 2009.08.17 07:06 | 154.81 | 1 142.01 |
79040511 | 2009.08.17 07:25 | sell | 4.00 | gbpjpy | 155.05 | 2009.08.17 07:39 | 154.88 | 717.98 |
79048627 | 2009.08.17 08:29 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.58 | 2009.08.17 10:06 | 154.45 | 549.68 |
79061165 | 2009.08.17 10:47 | sell | 2.00 | gbpjpy | 154.27 | 2009.08.17 11:31 | 154.10 | 359.60 |
79060743 | 2009.08.17 10:42 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.16 | 2009.08.17 11:31 | 154.12 | 169.22 |
79068038 | 2009.08.17 12:16 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.09 | 2009.08.17 12:25 | 153.98 | 465.81 |
79072228 | 2009.08.17 13:22 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.40 | 2009.08.17 13:37 | 154.16 | 1 015.66 |
79084190 | 2009.08.17 15:40 | sell | 4.00 | gbpjpy | 153.89 | 2009.08.17 18:27 | 154.33 | -1 864.41 |
79151053 | 2009.08.18 10:36 | sell | 4.00 | gbpjpy | 156.43 | 2009.08.18 10:42 | 156.63 | -840.51 |
79156197 | 2009.08.18 12:30 | buy stop | 4.00 | gbpjpy | 156.91 | 2009.08.18 12:49 | 155.83 | |
79155859 | 2009.08.18 12:31 | sell | 4.00 | gbpjpy | 155.79 | 2009.08.18 13:30 | 155.68 | 464.48 |
79160853 | 2009.08.18 13:18 | buy limit | 4.00 | gbpjpy | 155.25 | 2009.08.18 13:50 | 155.72 | |
79162613 | 2009.08.18 13:50 | buy | 4.00 | gbpjpy | 155.73 | 2009.08.18 14:14 | 156.32 | 2 490.50 |
79224503 | 2009.08.19 13:21 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.03 | 2009.08.19 13:37 | 154.31 | -1 191.11 |
79230467 | 2009.08.19 14:22 | buy | 4.00 | gbpjpy | 154.61 | 2009.08.19 14:46 | 155.12 | 2 171.37 |
79236575 | 2009.08.19 14:57 | buy | 4.00 | gbpjpy | 154.56 | 2009.08.19 15:11 | 154.61 | 213.31 |
9 496.96 | ||||||||
Closed P/L: | ||||||||
0.00 | ||||||||
Working Orders: | ||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Market Price | ||
No transactions | ||||||||
Summary: | ||||||||
Deposit/Withdrawal: | 10 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | |||||
Closed Trade P/L: | 9 455.30 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | ||||
Balance: | 19 455.30 | Equity: | 19 455.30 | Free Margin: |
2009年8月17日星期一
GBP/JPY 2009.08.17
Interbank FX, LLC
Account: 5685313 | Name: bs-looahfoo | Currency: USD | ||||||
Closed Transactions: | ||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | Close Time | Price | Profit |
79072228 | 2009.08.17 13:22 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.40 | 2009.08.17 13:37 | 154.16 | 1 015.66 |
79068038 | 2009.08.17 12:16 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.09 | 2009.08.17 12:25 | 153.98 | 465.81 |
79060743 | 2009.08.17 10:42 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.16 | 2009.08.17 11:31 | 154.12 | 169.22 |
79061165 | 2009.08.17 10:47 | sell | 2.00 | gbpjpy | 154.27 | 2009.08.17 11:31 | 154.10 | 359.60 |
79048627 | 2009.08.17 08:29 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.58 | 2009.08.17 10:06 | 154.45 | 549.68 |
79040511 | 2009.08.17 07:25 | sell | 4.00 | gbpjpy | 155.05 | 2009.08.17 07:39 | 154.88 | 717.98 |
79036069 | 2009.08.17 06:48 | sell | 4.00 | gbpjpy | 155.08 | 2009.08.17 07:06 | 154.81 | 1 142.01 |
79035765 | 2009.08.17 06:40 | sell | 4.00 | gbpjpy | 154.84 | 2009.08.17 07:06 | 154.80 | 169.19 |
79025936 | 2009.08.17 04:21 | buy | 4.00 | gbpjpy | 155.64 | 2009.08.17 05:23 | 155.18 | -1 948.33 |
79022160 | 2009.08.17 03:08 | sell | 2.00 | gbpjpy | 155.48 | 2009.08.17 04:21 | 155.63 | -317.09 |
79024444 | 2009.08.17 03:58 | sell | 2.00 | gbpjpy | 155.63 | 2009.08.17 04:21 | 155.63 | 0.00 |
78796640 | 2009.08.12 11:59 | buy | 2.00 | gbpjpy | 157.43 | 2009.08.12 12:33 | 157.82 | 813.35 |
78504615 | 2009.08.06 14:46 | sell | 2.00 | eurusd | 1.4369 | 2009.08.07 14:09 | 1.4267 | 2 040.00 |
78428691 | 2009.08.05 16:09 | sell | 2.00 | gbpjpy | 161.17 | 2009.08.06 15:35 | 160.52 | 1 359.98 |
78345403 | 2009.08.04 11:46 | buy | 2.00 | gbpjpy | 160.55 | 2009.08.05 15:56 | 161.27 | 1 516.27 |
78345368 | 2009.08.04 11:45 | balance | Deposit | 10 000.00 | ||||
8 053.33 | ||||||||
Closed P/L: | ||||||||
Summary: | ||||||||
Deposit/Withdrawal: | 10 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | |||||
Closed Trade P/L: | 8 011.67 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | ||||
Balance: | 18 011.67 | Equity: | 18 011.67 | Free Margin: |
当我自己做了外汇交易后
汇市投资是人生博击的完美舞台,当我自己做了外汇交易后,我才发现原来这个市场是能让我认识很多人,明白很多事理的地方,做了汇市自己才能更深刻的理解胜负的含义人生的无奈以及大千世界的变化无常,要永远相信自己。
我在几年的外汇交易过程中,总结出了一些经验教训,我想会对那些对外汇交易感兴趣的汇友们有一定的借鉴作用。
要学习学习再学习 不管是做任何一项工作,都必须学好相关的专业知识。从做外汇交易来说,许许多多的专业书籍以及学习材料,都是对外汇交易有帮助的。而我至今仍然保持着每两 三个礼拜就看一本新书的习惯,因为我觉得所有的有关我工作的书籍都能让我学到新的东西。外汇交易工作与其它行业一样,一直在不断地向前演变,自己只有不断 地补充最新的知识,才能跟上操盘交易的步伐。
独立思考很重要 在实际交易的初期,我发现自己有一个很大的倾向:很容易轻信别人的理论。也许是因为对自己的水平还不够自信,所以每当听到所谓专家以及高手的分析和理论, 我就会非常容易地接受,实际上这不是一个好的方法。每个人的交易风格都是不同的,所以一个人必须学会有自己独立的思考方式以及交易风格。如果听信每个专家 的意见,那最后往往是一事无成。
外汇交易要从实战中学习 “纸上得来终觉浅,须知此事要恭行”。有的人喜欢看很多书,研究很多很多理论,但只是纸上谈兵,一旦进入实战,便束手无策。
就像学习开车,不管自己上了多少堂课,看了多少本书,学会了多少有关驾驶的理论,假如自己不坐在方向盘后面真正操纵汽车的话,那恐怕永远也学不会开车,更无法面对复杂的交通状况。只有开车上路,自己才会知道驾驶汽车是什么样的感觉并不断提高自己的驾驶技能。
在外汇交易初期,新手应该尽可能做操盘交易,但是每次交易的数量应该比较小。新手出现错误的 机会相对比较多,做的外汇交易单子数量愈小,风险也愈小。但是必须要进行大量的实践,如果没有大量的实战,就不可能积累弥足珍贵的实战经验,也就不可能真 正学会这一比较复杂的技能。“站在岸边不下水的人永远也学不会游泳”,也就是这个道理咯。
控制好自己的心态 有耐心,也要有纪律性。在真正的好机会出现时,采取比较决断的行动,而不要在没考虑好之前,就采取比较轻率的行动。纪律性是外汇投资最重要的原则,应该知 道什么时候买进,什么时候卖出,一旦出现偏差,应该怎么样控制自己的风险。如果买对了,也要讲究纪律性,不要贪图小利,而过早地将一单好的外汇单子卖出, 这是一个比较难以掌控的问题。但随着实战经验的不断丰富,外汇交易也会不断地提高自己的纪律性。外汇交易说到底最简单的一条就是当自己赔钱时,要尽量减少 损失,将赔钱的单子尽快平掉,而自己你赚钱时,要尽量让赚钱的单子为自己赚到更多的钱,不要把在为自己赚钱的单子过早平掉,这听起来是非常简单的,但实际 做起来却是非常之难,正所谓外汇高手难做啊。
凭自己几年的外汇交易经验和观察,发现几乎百分之七八十的外汇交易失败的新手都是因为没有做 好这一条而失败。在做多了一单之后,他们一味地希望这一单会反弹,有的人还会不断地加倍追买做多,这样他的损失可能就会越来越大。虽然有的时候下落的货币 会反弹,但这样的几率并不是很高,如果做多的货币一路下跌,那么他的损失就无法挽回了,这与股票买卖是有区别的。
这就如开车时闯红灯,自己为了赶时间,加速开车,闯过红灯。虽然这样为自己省了时间,或者说 自己闯红灯没有被警察看到,也没有造成任何车祸。但是,自己心里应该明白,闯红灯的次数多了,总是会被警察抓住,或者是造成车祸有时连命都给搭上。单子亏 损的情况下甚至加倍追买,就相当于开车闯红灯,一旦出现这种情况也将会是致命的。我们大家都明白,如果自己开车总是闯红灯的话,那么生命危险、巨大车祸总 会在不远的地方等着自己咯。
实际上每个人面对的最大的困难,或者说面前最大的敌人不是市场,也不是选择哪一个货币对,而 是每个人内心里的自我观念。每个人内心里都有一个自我,当我们看了金融消息,做了分析研究或者听到别人的意见后,在选择货币时都会产生一定的成见。但只有 市场即时的动态才是我们作出决定的惟一依据,而不能让先入的自我之见左右自己的头脑。
有经验的外汇交易员都有这个体会,就是操盘时绝不能让自我观念决定一切。每个人内心的自我往 往导致自己作出不明智的决定。当自己买进的一个货币在赚钱时,内心的自我会让自己很快就把赚钱的单子平掉,生怕眼前看得到的利润化为泡影。但是当自己赔钱 时,内心的自我往往不愿意承认自己做了一个错误的决定,就不断地寻找各种各样的理由不要把单子平掉,那时那个内心的自我会说,只要我还没有把这个单子平掉 自己就没有赔钱,这个货币还会涨起来。实际上这只是自欺欺人,任何一次交易,它的价格就代表了它现在所有的价值。如果自己没有平掉,而当初买进的价格高于 当下价格的话,那就是自己已经赔掉了这么多的钱。没有任何一项法律规定一个货币的价格下跌了以后,还要重新涨回来,任何人也无法担保这一点。而那些自我感 非常强的人,就会死不认错,即使买进的货币已经下跌得非常厉害,自己也要紧抓住不放,好像抓住了一根救命草,因为一旦将这单货币以赔钱的价格平掉,就等于 承认自己犯了错误,实际上,这是一种非常要不得的想法。任何人做外汇交易,都不可能百分之百地正确,总是有相当多的时候要赔钱。问题是赔钱时尽量要把赔钱 的数量控制到最小的范围之内,在自己赚钱的时候尽量多赚,最后的结果才能使自己成为一个汇市的赢家。
开始交易时不要急于求成,从小规模的交易开始做起 许许多多人包括我自己在内都容易犯的一个错误是,初学的时候初始交易的数量太大。做外汇交易第一年的时候,有一个月连续很多天都保持了赚钱的业绩,我便有 点沾沾自喜,觉得自己应该乘胜追击扩大交易额,赚取更多的金钱。我从每笔交易做1手、5手一下子跳到每笔交易做50手。事实证明自己的决定是非常幼稚可笑 的,很快我的交易业绩开始下降。每个外汇交易者,他的交易水平都不可能永远稳定在一个水准上。有的时候会好一些,有的时候会差一些,而我当时正处于初学阶 段,所以我应该明白我的水平会波动很大。但是我一下子加大了交易量,给自己又增加了额外的心理负担,不多久我就栽了跟头。
经历了那次挫折之后,我就学乖了。每次我只增加5手,整整过了几个月之后,才开始达到每次交易10手的水准。
要顺着市场的大趋势走 不要和市场作对,如果市场在上升,我们就买进,如果在下跌,我们就卖出,这其实是很简单的道理,但是许许多多人都喜欢预测什么时候汇市抵达峰尖,什么时候 汇市跌至底谷,事实上这是非常危险的。假如有人能够总是正确预测什么时候市场要扭转的话,那么他早就发了大财了,实际上谁也没有这样的力量。对绝大多数交 易者来说,外汇交易有点像在一条大河中开船,假如自己顺着水流就会比较顺利,不用费力就可以破浪前进,但如果自己要逆流而上就要竭尽全力,弄得不好还会翻 船。
记得有一次我向一位水平非常高的交易员请教做外汇的秘诀,他给我说了一席道理非常简单的话, 但对我有非常大的启发。他说,要做好外汇其实不难,自己只要静静地观察,不要总是想找出一个什么时候买进什么时候卖出的绝妙方法。实际上一个能100%预 测市场或者汇市动态的方法是不存在的,而我们要做的只是时刻观察市场的发展,跟着市场发展的形势走。当作出错误决定时,交易电脑就会显示我们在赔钱,而这 时候就应该及时退出,将赔钱的货币平掉,但是许许多多人都不能按照这一原则去操作。真正能够战胜自我、否决自己的主观意见的人非常少,所以在汇市中能获得 极大成功的人也非常少。
从我自己的几年的交易经验来看,要真正做到能够完全的控制自我,确实是非常困难的,自己虽然 好多年前就意识到了这个问题,但实际上直到今天,我仍然发现自己还是在时时和内心的自我作着艰难的抗争。完全排除自我的主观意见,是非常困难的,不过自己 只要能意识到这个问题的严重性,我就已经向正确的方向迈进了一大步。许多人在追求成功的道路上,都经历过这样一个历程,那就是从一开始就到处寻找成功的秘 诀,总希望有什么人能告诉自己一个致胜法宝。最后自己还是会意识到这个秘诀不在别人手里,而是在自己的头脑里,在自己的内心深处,而获得成功的最大的障碍 也是我们自己,自己需要战胜的最大的敌人也正是我们自己,只要自己不再指望从别人手里找到所谓成功之门的金钥匙,那么成功就会在不远处向我们微笑。
控制好情绪的波动 面对变化莫测的市场,保持冷静的头脑和稳定的情绪是极其重要的。
在激烈的汇市搏击中,交易员每天要做许多笔交易,其中有赚有赔,有输有赢,所谓胜败乃兵家常 事。但是如何控制自己的情绪,保持平静稳定的心情和冷静的头脑,这对每个外汇交易者来说都是至关重要的,也是难以做到的。每个交易员,即使是资历较深的职 业操盘手,归根到底仍然是个凡人,都有凡人的七情六欲,都有各种各样的情绪,交易时面对着不同情况,都难免产生情绪上的波动,由此而影响自己交易水平的正 常发挥。在刚开始学习做外汇时,我发现自己的情绪极易受到每笔交易结果的干扰,赚钱了高兴地找不着北,赔钱的时候又极其懊恼和沮丧,有时候甚至会大动肝 火。
但是也有个别的外汇投资者,他们始终都非常镇定,从表面上根本看不出他们是赚钱还是赔钱,似 乎什么也没有发生,即使大赔大赚他们也能始终克制自己的情绪。我很羡慕这样的心理素质,我在这方面花了不少的功夫,看了许多心理学方面的书籍,学习如何调 适自己,用平常心笑对汇市风云,我也多方面向我所敬佩的交易员请教控制自己情绪的技巧和经验,渐渐我能够比较平静地面对或好或坏的局面,应对汇市瞬息万变 的情况。不管从事任何工作,特别是在竞争压力较大的行业,要达到比较高的技能水平,控制自己的心理状态,始终保持冷静的头脑和平静的心态都是非常重要的, 这些都是一个高手必须具备的心理素质。
经过几年的外汇交易实战以及在心理上的不断调适,我总结出了一套方法来应对各种极端境况下的心理状态。
当我做得非常顺手,自己感到有点飘飘然时,我就这样告诫自己:交易只是一个符合概率论的游 戏,在顺利的时候想一想当不顺利出现时该怎么办。另外我就提醒自己,不管现在自己做得有多好,山外有山,天外有天,在同一行业中比我水平高的投资者不知有 多少,他们不仅比我经验丰富,他们的交易业绩也远胜于我,因此没有什么值得我骄傲的地方。同时我也告诫自己,如果我自以为是的话就很有可能导致自己犯下不 应犯的错误,到时就会追悔莫及了。
当交易结果不尽人意的时候,往往会怀疑自己的能力,自信心也会因遭受打击而大大降低。当我感 觉自己心理出现这些状况时,我就提醒自己:就像赚钱是整个交易表现的一部分,赔钱也是兵家常事,并不影响我的整体操盘技能,因此没有必要对自己失去信心。 再就是我喜欢把交易和职业体育比赛作比较,比方说打篮球,全球最高水平的篮球联赛是美国的NBA,而NBA中最伟大的球员是被称为全世界最伟大的球星的迈 克尔·乔丹,他在美国人心中的地位简直就和上帝一样。但是他投球的命中率也只有40%,也就是说他每投一次球有60%的可能无法命中,他投球的成功率要低 于他的失败率,但是这并没有影响他成为世界上最伟大的篮球明星。在NBA的篮球比赛中,一个篮球职业高手的投球命中率一般都是在30~40%左右,只是一 个伟大的明星能够在关键时刻毫不犹豫地出手投篮才有机会进球,因此一次投篮不中并不代表他不是一个好的球员,100%的投篮命中率在实际中是不存在的。有 时候我也对自己说,就像我所喜欢的乔丹和科比这样的篮球明星,他们有时也会出现连续投篮10次都不进球的情况,更不用说我作为一个外汇交易者会有一段时间 不顺利了。这样想我就会感觉心情比较平静,我曾经看到一则广告,是由篮球巨星乔丹做的,在广告中他很简单地陈述了自己在篮球生涯中的各种失败,列举了他有 几百次在球赛结束前的最关键时刻投篮没有命中而导致他的球队彻底输掉了比赛,他还有几千次其他情况下犯下了不该犯的错误,导致他的球队的成绩不太理想。但 是,那则广告的最后一句就是:“这些失利正是他成功的原因。”我想这则广告给我自己的教育意义就是不管自己遇到什么不顺利的情况和挫折,我都不能放弃努 力,只有坚持不懈,相信自己,在不顺利的时候加倍努力,才能成为笑在最后的人。
利用好复利赚钱法 一招鲜,吃遍天,把正确的操作模式重复10000遍,作为职业投资的成功之路。正确的复利(假设每周稳定赢利10%或以上):1次10%,2次21%,3次33%,4次46%,5次61%,6次77%,...... 周而复始,积少成多,创造财富。
其实,做外汇投资是很讲天赋的,我理解的天赋是指一个人对外汇投资市场中的灵性与悟性,做外汇投资我始终坚信有信心更要有智慧,有天赋更要加倍的努力。
投资理财 用结果见证成绩
投资记录2009年
2009 Live Update: 1,593.26% Net Profit Increase In The Last 243 Days
Time | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
2009.01.06 00:15 | 1.3600 | 1.3752 | 1.3550 | ||
2009.01.06 01:00 | 1.3637 | 1.3786 | 1.3577 | ||
2009.01.06 01:40 | 1.3622 | 1.3786 | 1.3577 | 274.50 | 10274.50 |
2009.01.06 01:57 | 1.3637 | 1.3786 | 1.3577 | ||
2009.01.06 03:05 | 1.3622 | 1.3786 | 1.3577 | 285.00 | 10559.50 |
2009.01.06 03:46 | 1.3599 | 1.3752 | 1.3550 | 25.10 | 10584.60 |
2009.01.07 01:00 | 1.3535 | 1.3682 | 1.3475 | ||
2009.01.07 01:04 | 1.3533 | 1.3621 | 1.3483 | ||
2009.01.07 01:12 | 1.3523 | 1.3621 | 1.3483 | 221.00 | 10805.60 |
2009.01.07 01:15 | 1.3520 | 1.3682 | 1.3475 | 400.50 | 11206.10 |
2009.01.07 01:26 | 1.3502 | 1.3350 | 1.3552 | ||
2009.01.07 01:50 | 1.3513 | 1.3350 | 1.3552 | 311.30 | 11517.40 |
2009.01.08 00:51 | 1.3655 | 1.3747 | 1.3605 | ||
2009.01.08 00:59 | 1.3645 | 1.3747 | 1.3605 | 288.00 | 11805.40 |
2009.01.08 01:21 | 1.3660 | 1.3746 | 1.3610 | ||
2009.01.08 01:21 | 1.3663 | 1.3809 | 1.3603 | ||
2009.01.08 02:11 | 1.3648 | 1.3746 | 1.3610 | 354.00 | 12159.40 |
2009.01.08 02:11 | 1.3648 | 1.3809 | 1.3603 | 361.50 | 12520.90 |
2009.01.09 00:33 | 1.3698 | 1.3546 | 1.3748 | ||
2009.01.09 00:51 | 1.3708 | 1.3546 | 1.3748 | 312.00 | 12832.90 |
2009.01.09 01:04 | 1.3690 | 1.3538 | 1.3740 | ||
2009.01.09 01:12 | 1.3700 | 1.3538 | 1.3740 | 320.00 | 13152.90 |
2009.01.13 00:37 | 1.3358 | 1.3289 | 1.3408 | ||
2009.01.13 00:50 | 1.3369 | 1.3289 | 1.3408 | 369.60 | 13522.50 |
2009.01.13 01:01 | 1.3356 | 1.3240 | 1.3416 | ||
2009.01.13 01:33 | 1.3371 | 1.3240 | 1.3416 | 517.50 | 14040.00 |
2009.01.15 00:29 | 1.3175 | 1.3327 | 1.3125 | ||
2009.01.15 01:55 | 1.3174 | 1.3327 | 1.3125 | 36.30 | 14076.30 |
2009.01.15 01:58 | 1.3165 | 1.3092 | 1.3215 | ||
2009.01.15 02:05 | 1.3176 | 1.3092 | 1.3215 | 400.40 | 14476.70 |
2009.01.16 00:49 | 1.3128 | 1.3025 | 1.3178 | ||
2009.01.16 01:00 | 1.3113 | 1.2974 | 1.3173 | ||
2009.01.16 01:09 | 1.3128 | 1.2974 | 1.3173 | 444.00 | 14920.70 |
2009.01.16 01:48 | 1.3138 | 1.3025 | 1.3178 | 376.00 | 15296.70 |
2009.01.20 01:18 | 1.3065 | 1.2913 | 1.3125 | ||
2009.01.20 02:29 | 1.3080 | 1.2913 | 1.3125 | 598.50 | 15895.20 |
2009.01.21 00:06 | 1.2865 | 1.2833 | 1.2915 | ||
2009.01.21 00:11 | 1.2875 | 1.2833 | 1.2915 | 421.00 | 16316.20 |
2009.01.21 00:52 | 1.2908 | 1.3060 | 1.2858 | ||
2009.01.21 01:01 | 1.2898 | 1.3060 | 1.2858 | 431.00 | 16747.20 |
2009.01.21 01:05 | 1.2872 | 1.2840 | 1.2922 | ||
2009.01.21 01:34 | 1.2863 | 1.2764 | 1.2923 | ||
2009.01.21 02:30 | 1.2879 | 1.2840 | 1.2922 | 310.10 | 17057.30 |
2009.01.21 02:30 | 1.2879 | 1.2764 | 1.2923 | 568.00 | 17625.30 |
2009.01.23 01:14 | 1.3016 | 1.3082 | 1.2966 | ||
2009.01.23 01:23 | 1.3006 | 1.3082 | 1.2966 | 461.00 | 18086.30 |
2009.01.23 01:56 | 1.3020 | 1.3083 | 1.2970 | ||
2009.01.23 02:15 | 1.3008 | 1.3083 | 1.2970 | 567.60 | 18653.90 |
2009.01.27 01:11 | 1.3203 | 1.3355 | 1.3143 | ||
2009.01.27 02:18 | 1.3188 | 1.3355 | 1.3143 | 721.50 | 19375.40 |
2009.01.28 00:18 | 1.3173 | 1.3118 | 1.3223 | ||
2009.01.28 01:23 | 1.3179 | 1.3118 | 1.3223 | 300.60 | 19676.00 |
2009.01.28 01:28 | 1.3185 | 1.3328 | 1.3135 | ||
2009.01.28 03:50 | 1.3184 | 1.3328 | 1.3135 | 50.80 | 19726.80 |
2009.01.29 00:33 | 1.3156 | 1.3308 | 1.3106 | ||
2009.01.29 01:47 | 1.3154 | 1.3308 | 1.3106 | 102.20 | 19829.00 |
2009.01.29 01:54 | 1.3145 | 1.3101 | 1.3195 | ||
2009.01.29 02:09 | 1.3155 | 1.3101 | 1.3195 | 514.00 | 20343.00 |
2009.02.03 01:04 | 1.2833 | 1.2706 | 1.2883 | ||
2009.02.03 03:34 | 1.2834 | 1.2706 | 1.2883 | 54.00 | 20397.00 |
2009.02.04 01:35 | 1.3024 | 1.2872 | 1.3074 | ||
2009.02.04 02:26 | 1.3034 | 1.2872 | 1.3074 | 533.00 | 20930.00 |
2009.02.05 00:14 | 1.2837 | 1.2805 | 1.2887 | ||
2009.02.05 00:37 | 1.2847 | 1.2805 | 1.2887 | 555.00 | 21485.00 |
2009.02.05 01:53 | 1.2835 | 1.2803 | 1.2885 | ||
2009.02.05 01:54 | 1.2828 | 1.2745 | 1.2888 | ||
2009.02.05 02:20 | 1.2843 | 1.2745 | 1.2888 | 690.00 | 22175.00 |
2009.02.05 02:23 | 1.2845 | 1.2803 | 1.2885 | 570.00 | 22745.00 |
2009.02.06 01:38 | 1.2781 | 1.2654 | 1.2841 | ||
2009.02.06 02:10 | 1.2796 | 1.2654 | 1.2841 | 909.00 | 23654.00 |
2009.02.10 00:55 | 1.3005 | 1.2873 | 1.3055 | ||
2009.02.10 01:16 | 1.2995 | 1.2932 | 1.3055 | ||
2009.02.10 01:19 | 1.3012 | 1.2932 | 1.3055 | 841.50 | 24495.50 |
2009.02.10 01:49 | 1.2992 | 1.2916 | 1.3052 | ||
